大庆师范学院2023年黑龙江省本科批录取情况-凯发k8官方
招生信息
招生信息
招生信息

大庆师范学院2023年黑龙江省本科批录取情况-凯发k8官方

时间:2023-07-31作者:李铮点击: 次

7月31日,我校在黑龙江省本科批录取工作已结束,实际录取1107人,2023年黑龙江省本科批录取控制分数理工类为287分,文史类为341分。具体情况如下:

大庆师范学院2023年黑龙江省本科批专业录取情况
科类 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分 位次
理工 经济与金融 22 22 384 358 56868
法学 16 16 409 382 47609
知识产权 6 6 381 373 50983
学前教育(师范类) 15 15 388 379 48736
小学教育(师范类) 6 6 407 392 44085
英语(师范) 8 8 411 402 40671
俄语(师范类) 6 6 382 366 53704
俄语 3 3 368 359 56469
日语(师范类) 7 7 385 372 51368
日语 3 3 373 357 57271
翻译 14 14 379 358 56868
商务英语 11 11 382 365 54064
物理学(师范类) 49 49 418 384 46910
化学(师范) 30 30 422 393 43748
应用化学 34 34 381 358 56868
生物科学(师范类) 47 47 411 388 45483
生物技术 57 57 384 357 57271
汽车服务工程 33 33 367 357 57271
电子信息工程 41 41 384 363 54869
自动化 55 55 382 359 56469
计算机科学与技术(师范类) 21 21 407 382 47609
软件工程 44 44 384 366 53704
网络工程 54 54 366 360 56061
数字媒体技术 22 22 392 365 54064
数据科学与大数据 4 4 387 383 47252
化学工程与工艺 51 51 392 357 57271
油气储运工程 31 31 379 358 56868
生物制药 47 47 383 357 57271
市场营销 26 26 376 357 57271
财务管理 8 8 384 375 50222
旅游管理 18 18 374 331 67556
文史 经济与金融 19 19 404 385 14851
法学 17 17 433 406 11255
知识产权 9 9 400 389 14110
学前教育(师范类) 19 19 397 384 15039
小学教育(师范类) 44 44 416 387 14528
汉语言文学(师范类) 25 25 435 416 9753
汉语国际教育(师范类) 28 28 416 386 14672
秘书学 6 6 391 386 14672
英语(师范) 25 25 423 394 13230
俄语 10 10 385 381 15654
俄语(师范类) 14 14 387 381 15654
日语(师范类) 8 8 388 384 15039
日语 2 2 386 386 14672
翻译 15 15 395 382 15455
商务英语 7 7 386 383 15241
市场营销 44 44 392 381 15654
财务管理 15 15 400 387 14528
旅游管理 11 11 385 382 15455


网站地图