大庆师范学院2021年黑龙江省本科二批录取情况-凯发k8官方
招生信息
招生信息
招生信息

大庆师范学院2021年黑龙江省本科二批录取情况-凯发k8官方

时间:2021-08-08作者:李铮点击: 次

  8月8日,我校在黑龙江省本科二批录取已结束,实际录取1029人。2021年黑龙江省本科二批文史类录取控制分数线为354分,理工类录取控制分数线为280分。具体录取情况如下:

黑龙江省本科二批录取情况
志愿/科类 计划数 录取人数 最高分 最低分
经济与金融(文史) 4 4 434 428
法学(文史) 15 15 444 432
知识产权(文史) 8 8 430 426
学前教育(文史) 12 12 437 435
小学教育(文史) 23 23 457 438
汉语言文学(文史) 26 26 470 446
汉语国际教育(文史) 7 7 448 435
秘书学(文史) 16 16 435 423
英语(文史) 12 12 470 447
俄语(师范类)(文史) 13 13 445 426
俄语(文史) 8 8 442 423
日语(文史) 6 6 433 424
日语(师范类)(文史) 16 16 434 425
翻译(文史) 15 15 444 423
商务英语(文史) 12 12 447 429
工商管理类(文史) 32 32 439 423
旅游管理(文史) 20 20 443 422
经济与金融(理工) 5 5 400 390
法学(理工) 15 15 417 393
知识产权(理工) 8 8 401 357
学前教育(理工) 20 20 411 400
小学教育(理工) 14 14 424 406
英语(理工) 4 4 462 433
俄语(师范类)(理工) 4 4 405 394
俄语(理工) 2 2 370 357
日语(师范类)(理工) 8 8 405 384
日语(理工) 2 2 406 387
翻译(理工) 11 11 406 361
商务英语(理工) 15 15 406 356
数学与应用数学(理工) 56 56 447 416
物理学(理工) 41 41 426 406
化学(理工) 17 17 440 413
应用化学(理工) 34 34 406 357
生物科学(理工) 36 36 429 406
生物技术(理工) 56 56 405 358
汽车服务工程(理工) 25 25 396 341
电子信息工程(理工) 70 70 405 356
自动化(理工) 45 45 404 355
计算机科学与技术(理工) 14 14 413 395
软件工程(理工) 47 47 405 363
网络工程(理工) 48 48 406 355
数字媒体技术(理工) 41 41 413 363
化学工程与工艺(理工) 16 16 405 362
油气储运工程(理工) 29 29 399 340
生物制药(理工) 43 43 405 356
工商管理类(理工) 18 18 397 363
旅游管理(理工) 18 18 399 355
物联网工程(中外合作办学)(理工) 100 100 366 332



网站地图