大庆师范学院2024年提前批公费师范生录取情况-凯发k8官方
招生信息
招生信息
招生信息

大庆师范学院2024年提前批公费师范生录取情况-凯发k8官方

时间:2024-07-15作者:李铮点击: 次

   7月15日,我校提前批公费师范生录取已结束,实际录取44人,黑龙江省普通本科批录取控制分数线历史类410分,物理类360分。具体情况如下:

大庆师范学院2024年提前批公费师范生录取情况
招生地区 科类 专业 计划数 录取人数 最高分 最低分 最低分位次 线差
哈尔滨、通河县 物理 数学与应用数学 1 1 534 534 24261 174
哈尔滨宾县 历史 英语 1 1 524 524 6576 114
汉语言文学 1 1 531 531 5870 121
物理 物理学 1 1 538 538 23122 178
化学 1 1 532 532 24810 172
生物科学 1 1 532 532 24810 172
哈尔滨巴彦县 历史 学前教育 1 1 505 505 8590 95
汉语言文学 1 1 523 523 6667 113
物理 数学与应用数学 1 1 545 545 21168 185
物理学 1 1 527 527 26281 167
化学 1 1 531 531 25107 171
生物科学 1 1 533 533 24536 173
哈尔滨五常市 历史 学前教育 1 1 499 499 9329 89
物理 生物科学 1 1 546 546 20873 186
哈尔滨双城区 历史 小学教育 1 1 526 526 6367 116
物理 化学 1 1 558 558 17749 148
生物科学 1 1 552 552 19323 142
哈尔滨尚志市 历史 英语 2 2 519 516 7408 106
汉语言文学 5 2 524 520 6977 110
物理 数学与应用数学 2 2 530 528 26010 118
物理学 3 3 524 520 28339 160
化学 2 2 526 523 27469 163
生物科学 1 1 556 556 18272 196
计算机科学与技术 1 1 529 529 25726 169
黑河嫩江市 物理 物理学 3 3 504 500 34515 140
化学 2 2 501 499 34833 139
计算机科学与技术 2 2 497 496 35821 136
黑河五大连池市 历史 学前教育 1 1 507 507 8376 97
英语 1 1 511 511 7941 101
汉语言文学 1 1 516 516 7408 106
物理 数学与应用数学 1 1 521 521 28067 161
物理学 1 1 518 518 28931 158


网站地图